![]() |
|
|
Chemnitzer FC |
||
Stadion an der Gellerstraße |
||
eröffnet: | 13. Mai 1934 | |
Zuschauerkapazität: | 18.700 Plätze | |
Sitzplätze überdacht: | 5.40 Plätze | |
Zuschauerrekord: | 25.000 Zuschauer · Einweihung am 13. Mai 1934: PSV Chemnitz ws. SpVgg Fürth 5:1 | |
Heimatverein: | www.chemnitzerfc.de | |
Stadioninfos: | www.chemnitzerfc.de | |
Stadionposter oder Stadionpostkarte: hier bestllen: |
![]() |